Odonata of Korea

                                                                       

¸êÁ¾À§±âÁ¾   
±âÈĺ¯È­ÁöÇ¥Á¾
  
Àû»ö¸ñ·Ï
  


Home                ÀáÀÚ¸®ÀÇ °³¿ä     Çѱ¹ÀÇ ÀáÀÚ¸®     Check List     ¼ö   Ã¤     °Ô ½Ã ÆÇ     Q & A     ¹æ ¸í ·Ï     ¼ö¼­°ïÃæ     »ýÅ»çÁø                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ

Âü½ÇÀáÀÚ¸® .................. Coenagrion johanssoni (Wallengren,1894)
  (Homepage) 2003-06-02 17:31:00, Á¶È¸ : 11,122, Ãßõ : 1479

½ÇÀáÀÚ¸®(Coenagrion johanssoni)

Âü½ÇÀáÀÚ¸®(Coenagrion johanssoni (Wallengren,1894)

2003/05/25 °æ±âµµ ¼ÛÃß

±×µ¿¾È ½Ã°ñ½ÇÀáÀÚ¸® ȤÀº ½ÇÀáÀÚ¸®·Î ºÒ¸®¿ö ¿Ô´ø µ¿Á¤¿¡ »ç¿¬ÀÌ ¸¹Àº ÀáÀÚ¸®ÀÔ´Ï´Ù.
ÀáÀÚ¸®¸¦ °üÂûÇÏ°í ¿¬±¸ÇÏ´Â Àα¸°¡ ±×¸¸Å­ ¾ø¾ú±â ¶§¹®À̾úÁÒ.
Âü½ÇÀáÀÚ¸®ÀÇ ±¹¸íÀº Á¶º¹¼º¹Ú»ç(1958)ÀÌ·¡ °ïÃæ¸íÁý±îÁö »ç¿ëÇØ ¿Ô¾úÀ¸¸ç ÇиíÀº Coenagrion concinnum Johansson, 1859ÀÇ ÇиíÀ¸·Î ±âÀçµÇ¾ú¾úÀ¸³ª ÀÌ´Â µ¿¹°À̸íÀÔ´Ï´Ù.
ÁߺÎÁö¹æ¿¡ ´Ù¼ö ºÐÆ÷Çϸç,Àü³² ±¤ÁÖ¿Í Áö¸®»êµîÁö¿¡¼­µµ °üÂûµÇ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.

DSC06316.JPG

DSC06324.JPG

DSC06329.JPG

¼öÄÆ

DSC06342.JPG

¾ÏÄÆ

DSC06344.JPG

DSC06345.JPG

DSC06352.JPG

DSC06380.JPG

DSC06384.JPG

*


  ÃßõÇÏ±â   ¸ñ·Ïº¸±â

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ   Ãßõ Á¶È¸
Notice  Âüº°¹ÚÀ̾ÏÄÆ »ê¶õÀå¸é .......... 2003/0814 °æ±âµµ  [24]   2003/08/22 1184 16306
137  Âüº°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÚ¸®.......... Aeshna crenata Hagen,1856  [24]   2003/08/03 1564 20526
136  º°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÚ¸® ............ Aeshna juncea Linnaeus  [13]   2003/09/15 1281 16390
135  Å«ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸® ............... Copera tokyoensis Asahina,1948  [6]   2004/06/08 1869 15717
134  ¹æ¿ï½ÇÀáÀÚ¸®................ Platycnemis phyllopoda Djakonov,1926  [6]   2002/06/19 1326 12156
133  ¾È°æÀâÀÌÃø¹üÀáÀÚ¸® ...... Stylurus oculatus (Asahina,1949)  [5]   2005/03/11 1514 12506
132  ³ë¶õ½ÇÀáÀÚ¸® ............... Ceriagrion melanurum Selys,1876  [8]   2004/06/26 1382 12495
131  ¿¬ºÐÈ«½ÇÀáÀÚ¸® ............ Ceriagrion nipponicum Asahina,1967  [6]   2003/08/17 1439 11358
130  Çª¸¥¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ...... Ischnur sengalensis(Rambur,1842)  [1]   2003/09/15 1530 12384
129  ºÏ¹æ¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ...... Ischnura elegans (Vander Linden,1823)  [2]   2003/06/30 1029 9444
128  ¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ............ Ischnura asiatica (Brauer,1865)  [3]   2003/07/15 1180 10056
127  ÀÛÀº½ÇÀáÀÚ¸® ............... Aciagrion migratum (Selys,1876)  [8]   2004/08/21 1940 11254
 Âü½ÇÀáÀÚ¸® .................. Coenagrion johanssoni (Wallengren,1894)     2003/06/02 1479 11122
125  ÀÛÀºµîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸®.......... Cercion melanotum (Selys,1876)  [2]   2004/07/03 1467 10083
124  ¹¬Àº½ÇÀáÀÚ¸®ÀÇ °Ü¿ï³ª±â Sympecma paedisca (Brauer,1877)  [8]   2005/01/31 1404 9919
123  ¿Õ½ÇÀáÀÚ¸® .................. Paracercion v-nigrum (Needham,1930)  [2]   2002/06/03 1315 11413
122  µîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸® ............... Paracercion hieroglyphicum (Brauer,1865)  [2]   2002/06/03 1515 10325
121  µî°ËÀº½ÇÀáÀÚ¸® ............ Paracercion calamorum (Ris,1916)  [4]   2003/05/19 1100 8846
120  È²µî»ö½ÇÀáÀÚ¸® ............ Mortonagrion selenion Ris  [4]   2004/06/15 1731 10743
119  °¡´Â½ÇÀáÀÚ¸® ............... Indolestes peregrinus (Hagen,1862)  [2]   2003/07/25 1099 8819
118  Å«Ã»½ÇÀáÀÚ¸® ............... Lestes temporalis Selys,1883  [6]   2004/09/11 1569 10130
117  Á»Ã»½ÇÀáÀÚ¸® ............... Lestes japonicus Selys,1883  [7]   2003/09/29 1522 10857
116  °ËÀº¹°ÀáÀÚ¸® ............... Calopteryx atrata Selys,1853  [20]   2003/07/14 1158 11059
115  ¹°ÀáÀÚ¸®ÀÇ °í¿îÀÚÅÂ...... Calopteryx japonica Selys,1869  [1]   2003/04/22 1188 10469
114  ¹ÐÀáÀÚ¸®ÀÇ ºÎÈ­°üÂû ..... Orthetrum albistylum (Selys,1848)  [10]   2004/10/26 1174 10750
113  µé±êµ¿ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum risi Bartenef,1914  [6]   2004/10/04 1350 9956
112  ³¯°³¶ìÁ»ÀáÀÚ¸® ............ Sympetrum pedemontanum elatum (Selys,1872)  [11]   2004/09/20 1019 10222
111  Áø³ë¶õÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum uniforme (Selys,1883)  [4]   2004/08/31 1653 10939
110  ¿©¸§Á»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum darwinianum (Selys,1833)  [5]   2004/08/26 1537 11633
109  »ê±êµ¿ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum baccha (Selys,1884)  [3]   2004/08/17 1505 9680

    ¸ñ·Ïº¸±â   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö 1 [2][3][4][5]
       

Copyright 1999-2019 Zeroboard / skin by zero