Odonata of Korea

                                                                       

¸êÁ¾À§±âÁ¾   
±âÈĺ¯È­ÁöÇ¥Á¾
  
Àû»ö¸ñ·Ï
  


Home                ÀáÀÚ¸®ÀÇ °³¿ä     Çѱ¹ÀÇ ÀáÀÚ¸®     Check List     ¼ö   Ã¤     °Ô ½Ã ÆÇ     Q & A     ¹æ ¸í ·Ï     ¼ö¼­°ïÃæ     »ýÅ»çÁø                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ

Å«ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸® ............... Copera tokyoensis Asahina,1948
  (Homepage) 2004-06-08 15:33:25, Á¶È¸ : 14,490, Ãßõ : 1611

Å«ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸® (Copera tokyoensis Asahina,1948)

Å«ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸® (Copera tokyoensis Asahina,1948)

Copera thkyoensisÀÇ ÇиíÀ» °¡Áø Å«ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸®ÀÔ´Ï´Ù.
±¹³» ½ÇÀáÀÚ¸® ¹«¸® Áß ¹°ÀáÀÚ¸®°úÁ¾·ùÀ̿ܿ¡ °¡Àå Å« ½ÇÀáÀÚ¸®ÀÔ´Ï´Ù.
Ä¿´Ù¶õ µ¢Ä¡¿¡ ºñÇÏ¿© ³¯°³°¡ ¿Ö¼ÒÇϱ⠶§¹®¿¡ ºñÇà½Ã õÀü¿¡ ½±°Ô Æ÷ÂøµÉ µí ½Í½À´Ï´Ù.
¶§¹®¿¡ À̵éÀº °¥´ë°¡ ¿ì°ÅÁø °÷À» ³·°Ô ºñÇàÇÏ¸ç ¸ÔÀÌ»ç³ÉÀ» Çϰí, À̵¿À» Çϸ鼭 õÀûÀÇ ´«¿¡ ¶çÁö
¾Êµµ·Ï ÇÏ´õ±º¿ä..

DSC01289.jpg

DSC01286.jpg

DSC01278.jpg

DSC01277.jpg

DSC01268.jpg

DSC01265.jpg

DSC_2071.jpg

DSC_2063.jpg

DSC_2036.jpg

¹æ¿ï½ÇÀáÀÚ¸®¿Í Å©±âºñ±³µµ ÀÔ´Ï´Ù.
Å«ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸®´Â 4.5cm
¹æ¿ï½ÇÀáÀÚ¸®´Â 3.3cmÀÔ´Ï´Ù.
°°Àº¼ÓÀÇ ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸®(coperaa annulata)°¡ ÀÖ½À´Ï´Ù¸¸ ÀÌÀáÀÚ¸®ÀÇ ¼öÄÆÀº Á¦ 9¸¶µð°¡ ūû½ÇÀáÀÚ¸®Ã³·³
ȸ»öÀÇ ¶ç°í ÀÖ¾î ±¸º°ÀÌ µË´Ï´Ù.

?/P>

?/P> *



 
À½..±×³É ÀÚ½ÇÀϼöµµ ÀÖÁö¾ÊÀ»±î¿ä?¸¸¾à¿¡ Èò»öºÐÀÌ ³ª´Â °ÍÀ̶ó¸é Á»´õ µÎ°í ºÁ¾ß ÇÒµí Çѵ¥¿ä..Àڽǿª½Ã..²Ï Å©ÁÒ...Á÷Á¢°¡º¸¼ÌÀ¸¸é ¾Æ½Ã°ÚÁö¸¸..¿ÏÀü¼º¼÷Çѳ༮µéÀΰ¡¿ä?½Ã±â»ó ¾ÆÁ÷Àº ¿Ï¼º¼÷ÀÌ ¾Æ´Òµí Çѵ¥...´äº¯ÁÖ¼¼¿ä..^^ 2004-06-09
06:11:22

 


 
À§¿¡°ÍÀº ¿ÏÀü¼º¼÷.. ±×¸®°í ȸ»öºÐÀº ÀÚ½ÇÀÇ °æ¿ì9,10¸¶µð¿¡ Àִµ¥ ºÐÀ̶ó°í Çϱ⺸´Ù´Â °ËÀº»öÀÌ ¾øÀÌ ¾Æ½Ã¾Æ½Çó·³ ¸¶µðÀüü°¡ ȸ»öÀÌÁö.... 2004-06-09
10:00:33

 


 
À§ÀÇ »çÁøÁß¿¡ 2,3,4 ¼öÄÆ»çÁøÀº ¾ÆÁ÷ ¹Ì¼º¼÷Àεí Çѵ¥¿ä....³¯°³µµ ¸ö»öµµ ´«»öµµ..
À§ÀÇ °æ¿ìµµ 9¸¶µð¿¡ °ËÀº ºÎºÐÀÌ ÀÖÁö¸¸..±×°Í¿ª½Ã ºÐÀ¸·Î µ¤ÀÌ´Â °æ¿ìµµ ÀÖÀݾƿä..Á¦°¡ º¸±â¿£ ¾ÆÁ÷ µÎ°í ºÁ¾ßÇÒµí Çѵ¥..À½... ....Çϱâ»ç Á÷Á¢º¸¼ÌÀ¸´Ï..Çü´Ô»ý°¢ÀÌ ¸Â°Ú³×¿ä..^^
2004-06-09
11:45:37

 


 
ij³ª´Ù¿¡ ÀÖÀ¸´Ï..´ä´äÇÒ »ÓÀ̳׿ä...ÈÞ....... 2004-06-09
12:15:28

 


º°ÀÌ

 
¾Ïư ³Ñ ¿¹»Þ´Ï´ç~~ 2004-10-28
21:14:05



¾î¶²³ð!

 
ÁøÂ¥ ¿¹»Ú³×¿° ¤» À̰м÷Á¦·ç º»¶° °¨ ¤» ¤£ ¤£ º¸´ä Çϱ¸ ½Í³×
ÇÒÆ° ¤£ (¤¸¤µµµ ÇÏÁö¸¸)
2004-11-02
23:27:43



  ÃßõÇÏ±â   ¸ñ·Ïº¸±â

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ   Ãßõ Á¶È¸
Notice  Âüº°¹ÚÀ̾ÏÄÆ »ê¶õÀå¸é .......... 2003/0814 °æ±âµµ  [24]   2003/08/22 1021 15538
137  Âüº°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÚ¸®.......... Aeshna crenata Hagen,1856  [24]   2003/08/03 1279 19624
136  º°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÚ¸® ............ Aeshna juncea Linnaeus  [13]   2003/09/15 1045 15555
 Å«ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸® ............... Copera tokyoensis Asahina,1948  [6]   2004/06/08 1611 14490
134  ¹æ¿ï½ÇÀáÀÚ¸®................ Platycnemis phyllopoda Djakonov,1926  [6]   2002/06/19 1136 11423
133  ¾È°æÀâÀÌÃø¹üÀáÀÚ¸® ...... Stylurus oculatus (Asahina,1949)  [5]   2005/03/11 1290 11491
132  ³ë¶õ½ÇÀáÀÚ¸® ............... Ceriagrion melanurum Selys,1876  [8]   2004/06/26 1232 11757
131  ¿¬ºÐÈ«½ÇÀáÀÚ¸® ............ Ceriagrion nipponicum Asahina,1967  [6]   2003/08/17 1255 10804
130  Çª¸¥¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ...... Ischnur sengalensis(Rambur,1842)  [1]   2003/09/15 1328 11521
129  ºÏ¹æ¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ...... Ischnura elegans (Vander Linden,1823)  [2]   2003/06/30 888 8680
128  ¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ............ Ischnura asiatica (Brauer,1865)  [3]   2003/07/15 986 9344
127  ÀÛÀº½ÇÀáÀÚ¸® ............... Aciagrion migratum (Selys,1876)  [8]   2004/08/21 1612 10417
126  Âü½ÇÀáÀÚ¸® .................. Coenagrion johanssoni (Wallengren,1894)     2003/06/02 1339 10504
125  ÀÛÀºµîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸®.......... Cercion melanotum (Selys,1876)  [2]   2004/07/03 1250 9216
124  ¹¬Àº½ÇÀáÀÚ¸®ÀÇ °Ü¿ï³ª±â Sympecma paedisca (Brauer,1877)  [8]   2005/01/31 1214 9056
123  ¿Õ½ÇÀáÀÚ¸® .................. Paracercion v-nigrum (Needham,1930)  [2]   2002/06/03 1179 10834
122  µîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸® ............... Paracercion hieroglyphicum (Brauer,1865)  [2]   2002/06/03 1337 9713
121  µî°ËÀº½ÇÀáÀÚ¸® ............ Paracercion calamorum (Ris,1916)  [4]   2003/05/19 979 8358
120  È²µî»ö½ÇÀáÀÚ¸® ............ Mortonagrion selenion Ris  [4]   2004/06/15 1531 10090
119  °¡´Â½ÇÀáÀÚ¸® ............... Indolestes peregrinus (Hagen,1862)  [2]   2003/07/25 967 8301
118  Å«Ã»½ÇÀáÀÚ¸® ............... Lestes temporalis Selys,1883  [6]   2004/09/11 1356 9332
117  Á»Ã»½ÇÀáÀÚ¸® ............... Lestes japonicus Selys,1883  [7]   2003/09/29 1318 10053
116  °ËÀº¹°ÀáÀÚ¸® ............... Calopteryx atrata Selys,1853  [20]   2003/07/14 975 10029
115  ¹°ÀáÀÚ¸®ÀÇ °í¿îÀÚÅÂ...... Calopteryx japonica Selys,1869  [1]   2003/04/22 1001 9675
114  ¹ÐÀáÀÚ¸®ÀÇ ºÎÈ­°üÂû ..... Orthetrum albistylum (Selys,1848)  [10]   2004/10/26 792 9862
113  µé±êµ¿ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum risi Bartenef,1914  [6]   2004/10/04 1140 9259
112  ³¯°³¶ìÁ»ÀáÀÚ¸® ............ Sympetrum pedemontanum elatum (Selys,1872)  [11]   2004/09/20 871 9407
111  Áø³ë¶õÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum uniforme (Selys,1883)  [4]   2004/08/31 1293 9880
110  ¿©¸§Á»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum darwinianum (Selys,1833)  [5]   2004/08/26 1322 10749
109  »ê±êµ¿ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum baccha (Selys,1884)  [3]   2004/08/17 1325 9011

    ¸ñ·Ïº¸±â   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö 1 [2][3][4][5]
       

Copyright 1999-2018 Zeroboard / skin by zero