Odonata of Korea

                                                                       

¸êÁ¾À§±âÁ¾   
±âÈĺ¯È­ÁöÇ¥Á¾
  
Àû»ö¸ñ·Ï
  


Home                ÀáÀÚ¸®ÀÇ °³¿ä     Çѱ¹ÀÇ ÀáÀÚ¸®     Check List     ¼ö   Ã¤     °Ô ½Ã ÆÇ     Q & A     ¹æ ¸í ·Ï     ¼ö¼­°ïÃæ     »ýÅ»çÁø                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ

¿ÕÀáÀÚ¸® ..................... Anax parthenope julius (Brauer,1865)
  (Homepage) 2004-04-12 15:07:45, Á¶È¸ : 9,231, Ãßõ : 968

 Anax parthenope julius (Brauer,1865)

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG

DSC_0040.JPG



 
¿Í..À̹ø¿£ ¸ÚÁö°Ô ÂïÀ¸¼Ì³×¿ä...¸ÞÀÎÈ­¸é°ú µ¿½Ã¿¡ ¶ß´Â ÀÛÀº È­¸éµµ ¾÷±×·¹À̵尡 µÇ¾ú°í...¸ÚÁö³×¿ä..^^. 2004-04-13
05:52:05

 


ÇõÀÌ

 
¾Æ ±Í¿©¿ö¤¾¤¾ 2006-08-07
00:30:10



À̻ڴÏ

 
³Ê¹«³Ê¹« ¡±×·¯¿ö ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- ¤¡- 2006-11-01
12:15:29



¤·¤·

 
ÀÌ»µ¿ä 2007-01-25
20:10:13



  ÃßõÇÏ±â   ¸ñ·Ïº¸±â

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ   Ãßõ Á¶È¸
108  °íÃßÁ»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum frequence (Selys,1883)  [2]   2004/08/13 1500 11669
107  Ãø¹üÀáÀÚ¸® .................. Ophiogomphus obscurus (Bartenef,1909)  [7]   2004/08/02 1706 10269
106  Èò¾ó±¼Á»ÀáÀÚ¸® ............ Sympetrum Kunckeli (Selys,1884)  [3]   2004/08/02 1533 9020
105  ³¯°³ÀáÀÚ¸® .................. Tramea virginia (Rambur,1842)  [15]   2004/07/27 1197 9516
104  °¡´Â½ÇÀáÀÚ¸®ÀÇ »ê¶õ ..... Indolestes peregrinus (Hagen,1862)  [5]   2004/07/20 1507 7810
103  »êÀáÀÚ¸® ..................... Epophthalmia elegans Brauer,1865  [6]   2004/07/14 1304 9043
102  ³ë¶õÇ㸮ÀáÀÚ¸® ............ Pseudothemis zonata (Burmeister,1839)  [4]   2004/07/10 1366 9109
101  ³ªºñÀáÀÚ¸® .................. Rhyothemis fuliginosa Selys,1883  [8]   2004/07/07 922 9045
100  ²¿¸¶ÀáÀÚ¸® .................. Nannophya pygmaea Rambur,1842  [10]   2004/06/30 975 8703
99  ²¿¸¶ÀáÀÚ¸® .................. Nannophya pygmaea Rambur,1842  [16]   2004/06/19 986 9168
98  È²ÁÙ¿ÕÀáÀÚ¸® ............... Polycanthagyna melanictera (Selys,1883)  [5]   2004/06/14 1531 10198
97  Àå¼öÀáÀÚ¸® .................. Anotogaster sieboldii Selys,1854  [14]   2004/06/04 1443 11083
96  ³ËÁ¡¹ÚÀÌÀáÀÚ¸® ............ Libellula quadrimaculata Linnaeus,1758  [1]   2004/05/19 1189 7900
95  ¾ðÀú¸®ÀáÀÚ¸® ............... Epitheca marginata (Selys,1883)  [9]   2004/05/15 1091 7964
94  Áß°£¹ÐÀáÀÚ¸® ............... Orthetrum japonicum (Uhler,1858)  [8]   2004/05/10 921 8424
93  ´ë¸ðÀáÀÚ¸® .................. Libellula angelina Selys,1883  [9]   2004/05/06 945 7809
92  ¾î¸®Ãø¹üÀáÀÚ¸® ............ Shaogomphus postocularis Selys,1869  [1]   2004/05/02 1115 7510
 ¿ÕÀáÀÚ¸® ..................... Anax parthenope julius (Brauer,1865)  [4]   2004/04/12 968 9231
90  ¼èÃø¹üÀáÀÚ¸® ............... Davidius lunatus Bartenef,1914  [11]   2004/03/27 933 7397
89  ÀÛÀºµîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸®.......... Cercion melanotum (Selys,1876)  [6]   2004/02/28 894 7386
88  ¸¸ÁÖÀÜ»êÀáÀÚ¸®............. Macromia manchurica Asahina,1964  [5]   2004/01/18 983 7438
87  È²ÁÙ¿ÕÀáÀÚ¸® ............... Polycanthagyna melanictera (Selys,1883)  [21]   2003/10/14 1028 9338
86  ³²¹æ¿ÕÀáÀÚ¸® ............... Anax guttatus (Burmeister,1839)  [23]   2003/09/29 1409 11761
85  Èò¾ó±¼Á»ÀáÀÚ¸® ............ Sympetrum kunckeli (Selys,1884)     2003/09/24 1031 7637
84  ¿©¸§Á»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum darwinianum (Selys,1833)  [3]   2003/09/15 1129 9359
83  ¾Ö±âÁ»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum parvulum Bartenef,1912  [8]   2003/09/07 1163 8990
82  Âüº°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÇ »ê¶õ ..... Aeshna crenata Hagen,1856  [3]   2003/09/01 1107 7549
81  ¹Ø³ë¶õÀáÀÚ¸® ............... Somatochlora graeseri (Selys,1887)  [12]   2003/08/26 1080 7910
80  ¹éµÎ»êºÏ¹æÀáÀÚ¸® ......... Somatochlora clavata Oguma,1913  [6]   2003/08/26 983 8517
79  µé±êµ¿ÀáÀÚ¸® ................ Sympetrum risi Bartenef,1914  [3]   2003/08/26 989 7020

    ¸ñ·Ïº¸±â   ÀÌÀüÆäÀÌÁö   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö [1] 2 [3][4][5]
       

Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by zero