Odonata of Korea

                                                                       

¸êÁ¾À§±âÁ¾   
±âÈĺ¯È­ÁöÇ¥Á¾
  
Àû»ö¸ñ·Ï
  


Home                ÀáÀÚ¸®ÀÇ °³¿ä     Çѱ¹ÀÇ ÀáÀÚ¸®     Check List     ¼ö   Ã¤     °Ô ½Ã ÆÇ     Q & A     ¹æ ¸í ·Ï     ¼ö¼­°ïÃæ     »ýÅ»çÁø                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ

Áß°£¹ÐÀáÀÚ¸® ............... Orthetrum japonicum (Uhler,1858)
  (Homepage) 2004-05-10 10:23:53, Á¶È¸ : 8,425, Ãßõ : 921

Áß°£¹ÐÀáÀÚ¸®(Orthetrum japonicum)

Áß°£¹ÐÀáÀÚ¸® Orthetrum japonicum (Uhler,1858)

¹ÐÀáÀÚ¸®¼ÓÀÇ Áß°£¹ÐÀáÀÚ¸®ÀÔ´Ï´Ù. ÈÞ°æÁö³ª ³íµîÀÇ °íÀι°¿¡¼­ ¼¼·Â±ÇÀ» Çü¼ºÇÏ°í »ê¶õÀ» ÇÏ¸ç ¾ÏÄÆÀÌ »ê¶õÀ» À§ÇØ ¿À¸é ¦Áþ±â ÈÄ ¹Ù·Î »ê¶õÀ» ÇÕ´Ï´Ù.

DSC_0870.JPG

À§ ¾ÏÄÆ ¾Æ·¡ ¼öÄÆ

DSC_0971.JPG

DSC_0902.JPG

DSC_0938.JPG

DSC_0942.JPG

³í°¥ÀÌ ÇϱâÀüÀÇ ³í¿¡¼­ ¦Áþ±â ÈÄ »ê¶õ°æÈ£¸¦ Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù. ÁÖÀ§¿¡ ¼öÄÆÀÌ ¸¹¾Æ ¾ÆÁÖ °¡±îÀ̼­ °æÈ£¸¦ Çϴµ¥ Çѹø¿¡ 3-4¸¶¸®ÀÇ ¼öÄÆÀÌ ´Þ·Áµé¾î ¾ÏÄÆÀ» ä°¡±âµµ ÇÕ´Ï´Ù. ¶§·Î´Â »ê¶õ Áß¿¡ 3¹øÀ̳ª ¼öÄÆ¿¡°Ô ÀâÇô ±³¹Ì¸¦ Çϴµ¥ ÀáÀÚ¸®ÀÇ Æ¯¼º»ó ¾à 10¿©ºÐ¿¡ °ÉÄ£ »ê¶õ°úÁ¤Áß ¼öÁ¤¶õÀÇ ¼öÄÆÀº °¢±â ´Ù¸¥ Á¾ÀÌ µË´Ï´Ù.

DSC_0993.JPG



ÆÄÇʸ®¿À

 
À̳༮ÀÌ »ê¶õÇÏ´Â °ÍÀ» ºÃ´Âµ¥..Á¤¸» ºÎÁö·±È÷ À̰÷Àú°÷À» ´Ù´Ï¸é ¿­½ÉÈ÷ »ê¶õÇÏ´øµ¥.....^^ 2004-05-10
10:52:19



ÃÊ·Ï

 
»çÁø ´ã±â°¡ Èûµé°Í °°Àºµ¥ Á¤¸» Àß ´ã¾Ò¼Ì³×¿ä. 2004-05-11
11:14:49



Àå¼öÀáÀÚ¸®

 
Àú¿ÃÇϴûö ÀáÀÚ¸®Áß¿¡ ÃÖ°í Àß¶õ³ðÀ̾ß..Á¤¸»¿¹¼úÀÌ¾ß 2004-07-09
03:47:06



ÀüÁöÈÆ

 
¤·¤· ¯ÀÌ³× 2004-11-22
22:10:30



¤Ñ¥ø¤Ñ¥ã

 
¤»¤»¤» 2004-11-22
22:10:51



Ãß¾ï

 
Á¤¸» ¾î¸°½ÃÀý Ãß¾ïÀÌ È¸»óµÈ´Ù Àú°É Àâ±âÀ§ÇØ ¾ó¸¶³ª ³»°¡ ¾Ö¸¦ ¼¹´Âµ¥ ¹®¾çÀ̳ª »öÀÌ ¾Æ¸§´Ù¿ö¼­ Àú°ÍÀÌ À绡¶ó Á¤¸» ´«Ä¡µµ ºü¸£°í Á¶±Ý¸¸ ´Ù°¡¼­µµ ³¯¾Æ°¡¹ö·Á 2005-06-08
02:06:21



Ãß¾ï

 
¹¹ °¡²û ¸ÛûÇÑ ÀáÀÚ¸®µµ ÀÖÁö¸¸ ¤»¤» 2005-06-08
02:07:25



¼ºÀº

 
¹è°¡ ³ë¶õ °ÍÀº ¾ÏÄÆÀΰ¡¿ä? º¸Åë ¹ÐÀáÀÚ¸®´Â Ǫ¸¥ ȸ»öºûÀÌ´øµ¥, ¾î¶² Â÷ÀÌÀΰ¡¿ä? 2005-08-10
04:19:36



  ÃßõÇÏ±â   ¸ñ·Ïº¸±â

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ   Ãßõ Á¶È¸
108  °íÃßÁ»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum frequence (Selys,1883)  [2]   2004/08/13 1500 11670
107  Ãø¹üÀáÀÚ¸® .................. Ophiogomphus obscurus (Bartenef,1909)  [7]   2004/08/02 1706 10270
106  Èò¾ó±¼Á»ÀáÀÚ¸® ............ Sympetrum Kunckeli (Selys,1884)  [3]   2004/08/02 1533 9021
105  ³¯°³ÀáÀÚ¸® .................. Tramea virginia (Rambur,1842)  [15]   2004/07/27 1197 9517
104  °¡´Â½ÇÀáÀÚ¸®ÀÇ »ê¶õ ..... Indolestes peregrinus (Hagen,1862)  [5]   2004/07/20 1507 7811
103  »êÀáÀÚ¸® ..................... Epophthalmia elegans Brauer,1865  [6]   2004/07/14 1304 9044
102  ³ë¶õÇ㸮ÀáÀÚ¸® ............ Pseudothemis zonata (Burmeister,1839)  [4]   2004/07/10 1366 9110
101  ³ªºñÀáÀÚ¸® .................. Rhyothemis fuliginosa Selys,1883  [8]   2004/07/07 922 9047
100  ²¿¸¶ÀáÀÚ¸® .................. Nannophya pygmaea Rambur,1842  [10]   2004/06/30 975 8704
99  ²¿¸¶ÀáÀÚ¸® .................. Nannophya pygmaea Rambur,1842  [16]   2004/06/19 986 9169
98  È²ÁÙ¿ÕÀáÀÚ¸® ............... Polycanthagyna melanictera (Selys,1883)  [5]   2004/06/14 1531 10199
97  Àå¼öÀáÀÚ¸® .................. Anotogaster sieboldii Selys,1854  [14]   2004/06/04 1443 11084
96  ³ËÁ¡¹ÚÀÌÀáÀÚ¸® ............ Libellula quadrimaculata Linnaeus,1758  [1]   2004/05/19 1189 7901
95  ¾ðÀú¸®ÀáÀÚ¸® ............... Epitheca marginata (Selys,1883)  [9]   2004/05/15 1091 7965
 Áß°£¹ÐÀáÀÚ¸® ............... Orthetrum japonicum (Uhler,1858)  [8]   2004/05/10 921 8425
93  ´ë¸ðÀáÀÚ¸® .................. Libellula angelina Selys,1883  [9]   2004/05/06 945 7810
92  ¾î¸®Ãø¹üÀáÀÚ¸® ............ Shaogomphus postocularis Selys,1869  [1]   2004/05/02 1115 7510
91  ¿ÕÀáÀÚ¸® ..................... Anax parthenope julius (Brauer,1865)  [4]   2004/04/12 968 9232
90  ¼èÃø¹üÀáÀÚ¸® ............... Davidius lunatus Bartenef,1914  [11]   2004/03/27 933 7399
89  ÀÛÀºµîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸®.......... Cercion melanotum (Selys,1876)  [6]   2004/02/28 894 7388
88  ¸¸ÁÖÀÜ»êÀáÀÚ¸®............. Macromia manchurica Asahina,1964  [5]   2004/01/18 983 7438
87  È²ÁÙ¿ÕÀáÀÚ¸® ............... Polycanthagyna melanictera (Selys,1883)  [21]   2003/10/14 1028 9339
86  ³²¹æ¿ÕÀáÀÚ¸® ............... Anax guttatus (Burmeister,1839)  [23]   2003/09/29 1409 11762
85  Èò¾ó±¼Á»ÀáÀÚ¸® ............ Sympetrum kunckeli (Selys,1884)     2003/09/24 1031 7638
84  ¿©¸§Á»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum darwinianum (Selys,1833)  [3]   2003/09/15 1129 9360
83  ¾Ö±âÁ»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum parvulum Bartenef,1912  [8]   2003/09/07 1163 8990
82  Âüº°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÇ »ê¶õ ..... Aeshna crenata Hagen,1856  [3]   2003/09/01 1107 7550
81  ¹Ø³ë¶õÀáÀÚ¸® ............... Somatochlora graeseri (Selys,1887)  [12]   2003/08/26 1080 7910
80  ¹éµÎ»êºÏ¹æÀáÀÚ¸® ......... Somatochlora clavata Oguma,1913  [6]   2003/08/26 983 8518
79  µé±êµ¿ÀáÀÚ¸® ................ Sympetrum risi Bartenef,1914  [3]   2003/08/26 989 7021

    ¸ñ·Ïº¸±â   ÀÌÀüÆäÀÌÁö   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö [1] 2 [3][4][5]
       

Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by zero