Odonata of Korea

                                                                       

¸êÁ¾À§±âÁ¾   
±âÈĺ¯È­ÁöÇ¥Á¾
  
Àû»ö¸ñ·Ï
  


Home                ÀáÀÚ¸®ÀÇ °³¿ä     Çѱ¹ÀÇ ÀáÀÚ¸®     Check List     ¼ö   Ã¤     °Ô ½Ã ÆÇ     Q & A     ¹æ ¸í ·Ï     ¼ö¼­°ïÃæ     »ýÅ»çÁø                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ

³ë¶õ½ÇÀáÀÚ¸® ............... Ceriagrion melanurum Selys,1876
  (Homepage) 2004-06-26 09:56:07, Á¶È¸ : 12,762, Ãßõ : 1476

³ë¶õ½ÇÀáÀÚ¸®(Ceriagrion melanurum Selys)

³ë¶õ½ÇÀáÀÚ¸®(Ceriagrion melanurum Selys)

Áߺο¡¼­ ³²ºÎÁö¹æ±îÁö °üÂûÀÌ °¡´ÉÇϳª ¿¬¸øÀ̳ª ½ÀÁöµîÀÇ Ç®½£¿¡ ³·°Ô ³¯¾Æ´Ù´Ï¹Ç·Î ÁÖÀDZí°Ô ã¾Æ¾ß
°üÂûÀÌ °¡´ÉÇÑ Á¾ÀÔ´Ï´Ù. ¹è(²¿¸®)³¡¿¡ °ËÀº»ö¹«´Ì°¡ ÀÖ´Â °ÍÀÌ ¼öÄÆÀÌ¸ç ¼º¼÷ÇÒ¼ö·Ï ÁøÇØÁö¸ç
³ë¶õ»ö²¿¸®¿Í ³ì»öÀÇ °¡½¿°ú ´«ÀÌ ¾î·ç·¯Á® ¾Æ¸¨´ä½À´Ï´Ù.
4cm³»¿Ü·Î ½ÇÀáÀÚ¸® Áß ´ëÇü¿¡ ¼ÓÇÕ´Ï´Ù.

2004/06/20 ÀÏ»ê È£¼ö°ø¿ø,û°è»ê

DSC_0049.JPG

DSC_0031.JPG

DSC_0059.JPG

DSC_0065.JPG

DSC00192.JPG

DSC00194.JPG

DSC00212.JPG

DSC00241.JPG

DSC00249.JPG

 

*


 
û°è»êÀ̶ó¸é ¾î´À ÂÊÀ¸·Î °¡¼Ì´ÂÁö¿ä?
¾Ö±â´É Àú¼öÁö¿¡µµ ÀÖÀ»·Á³ª ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù.
´ÙÀ½¿¡ °¥ ¶§´Â ÁÖÀÇ ±í°Ô »ìÆìºÁ¾ß°Ú½À´Ï´Ù.
2004-06-26
22:56:43

 


 
¾çÀç¿¡¼­ ¼º³²ÂÊ ÀÔ´Ï´Ù...
Àú¼öÁöº¸´Ù´Â ¿¬¸øµîÁö¿¡ ¼­½ÄÇÏÁÒ.. ÁÖº¯¿¡ Ç®½£ÀÌ ¸¹Àº°÷.... ¹èÄ¡·¹ÀáÀÚ¸®°¡ ¹ß°ßµÇ´Â °÷À» »ý°¢ÇÏ½Ã¸é µÇ°Ú½À´Ï´Ù.
ÇϾÈÀú¼öÁöÂÊ¿¡¼­ ¹ß°ßµÇ±â ½¬¿ïµí ½Í¾î¿ä... ¾Ö±â´ÉÀú¼öÁö´Â ³¬½ÃÇϴ°÷ ¸»Àΰ¡¿ä?
º°µµÀÇ Àú¼öÁö°¡ ÀÖ´ÂÁö... ±× ³¬½ÃÅÍ´Â ÁÖº¯¿¡ Ç®À» ¿ÏÀüÈ÷ Á¦°ÅÇÏ¿© ÀáÀÚ¸®°üÂû·Î´Â ÀûÇÕÇÏÁö ¾ÊÀ» µí ½Í´õ±º¿ä.... ±× ¾ÈÂÊÀº ¾È°¡ºÃ´Âµ¥ Ç®½£ÀÌ ÀÖÀ»Áöµµ ¸ð¸£°Ú±º¿ä,,
2004-06-27
06:25:36

 


ÆÄÇʸ®¿À

 
¿©È¯Çö´Ô..±×°÷¿¡ °¡¼­ ÀÌ ³à¼® ÂïÀ¸½Ç°Å¸é ¹Ýµå½Ã »÷´ÞÀÌ¶óµµ ÁغñÇÏ¼Å¾ß ÇÒ°ÍÀÔ´Ï´Ù. Àúµµ ½Å¹ß ¾ÈÀû½Ç·Á°í ¹«³­È÷ ³ë·ÂÇ߰Ǹ¸..³¡³»´Â ´Ù Á¥¾ú¾î¿ä...^^ 2004-06-27
07:31:05



µ¿»ýµé

 
ÀÖÀÝ¾Æ¿ä ³ë¶õ½ÇÀáÀÚ¸®ÀÇ Æ¯Â¡À»¾îµð¼­¾Ë¾Æº¼¼öÀÖÀ»±î¿ä?? 2005-05-18
19:18:46



µ¿»ýµé

 
²À !!¾Ë¾ÆÁÖ¼ÌÀ¸¸éÁÁ°Ú¾î¿ä!! 2005-05-18
19:20:06



±ÇÅ¿µ

 
ÁÁ´Ù ³ëÈïö 2005-09-30
10:22:28



¤»¤»¤»

 
¸Þ··ÀÌ´Ù 2006-09-07
20:41:39



 
³× ÇϾÈÀú¼öÁö¿¡ ¸¹ÀÌ ÀÖ½À´Ï´Ù 2009-07-08
01:00:18

 


  ÃßõÇÏ±â   ¸ñ·Ïº¸±â

¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ   Ãßõ Á¶È¸
48  ¹Ø³ë¶õÀáÀÚ¸® ............... Somatochlora graeseri (Selys,1887)  [12]   2003/08/26 1080 7911
47  ¾ðÀú¸®ÀáÀÚ¸® ............... Epitheca marginata (Selys,1883)  [9]   2004/05/15 1091 7966
46  Âüº°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÇ »ê¶õ ..... Aeshna crenata Hagen,1856  [3]   2003/09/01 1107 7551
45  ¾î¸®Ãø¹üÀáÀÚ¸® ............ Shaogomphus postocularis Selys,1869  [1]   2004/05/02 1115 7511
44  ºÏ¹æ¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ...... Ischnura elegans (Vander Linden,1823)  [2]   2003/06/30 1115 9670
43  ³¯°³¶ìÁ»ÀáÀÚ¸® ............ Sympetrum pedemontanum elatum (Selys,1872)  [11]   2004/09/20 1119 10523
42  ¿©¸§Á»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum darwinianum (Selys,1833)  [3]   2003/09/15 1129 9361
41  ¾Ö±âÁ»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum parvulum Bartenef,1912  [8]   2003/09/07 1163 8992
40  Áø³ë¶õÀáÀÚ¸® ................ Sympetrum uniforme (Selys,1883)  [2]   2003/08/13 1164 6747
39  µî°ËÀº½ÇÀáÀÚ¸® ............ Paracercion calamorum (Ris,1916)  [4]   2003/05/19 1179 9049
38  °¡´Â½ÇÀáÀÚ¸® ............... Indolestes peregrinus (Hagen,1862)  [2]   2003/07/25 1181 9028
37  ³ËÁ¡¹ÚÀÌÀáÀÚ¸® ............ Libellula quadrimaculata Linnaeus,1758  [1]   2004/05/19 1189 7902
36  ³¯°³ÀáÀÚ¸® .................. Tramea virginia (Rambur,1842)  [15]   2004/07/27 1197 9518
35  °ËÀº¹°ÀáÀÚ¸® ............... Calopteryx atrata Selys,1853  [20]   2003/07/14 1237 11367
34  ¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ............ Ischnura asiatica (Brauer,1865)  [3]   2003/07/15 1267 10297
Notice  Âüº°¹ÚÀ̾ÏÄÆ »ê¶õÀå¸é .......... 2003/0814 °æ±âµµ  [25]   2003/08/22 1272 16661
32  ¹ÐÀáÀÚ¸®ÀÇ ºÎÈ­°üÂû ..... Orthetrum albistylum (Selys,1848)  [10]   2004/10/26 1297 11177
31  »êÀáÀÚ¸® ..................... Epophthalmia elegans Brauer,1865  [6]   2004/07/14 1304 9045
30  ¹°ÀáÀÚ¸®ÀÇ °í¿îÀÚÅÂ...... Calopteryx japonica Selys,1869  [1]   2003/04/22 1307 10806
29  ³ë¶õÇ㸮ÀáÀÚ¸® ............ Pseudothemis zonata (Burmeister,1839)  [4]   2004/07/10 1366 9111
28  º°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÚ¸® ............ Aeshna juncea Linnaeus  [13]   2003/09/15 1374 16695
27  ³²¹æ¿ÕÀáÀÚ¸® ............... Anax guttatus (Burmeister,1839)  [23]   2003/09/29 1409 11763
26  ¿Õ½ÇÀáÀÚ¸® .................. Paracercion v-nigrum (Needham,1930)  [2]   2002/06/03 1415 11712
25  ¹æ¿ï½ÇÀáÀÚ¸®................ Platycnemis phyllopoda Djakonov,1926  [6]   2002/06/19 1423 12440
24  Àå¼öÀáÀÚ¸® .................. Anotogaster sieboldii Selys,1854  [14]   2004/06/04 1443 11085
23  µé±êµ¿ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum risi Bartenef,1914  [6]   2004/10/04 1446 10229
 ³ë¶õ½ÇÀáÀÚ¸® ............... Ceriagrion melanurum Selys,1876  [8]   2004/06/26 1476 12762
21  °íÃßÁ»ÀáÀÚ¸® ............... Sympetrum frequence (Selys,1883)  [2]   2004/08/13 1500 11671
20  ¹¬Àº½ÇÀáÀÚ¸®ÀÇ °Ü¿ï³ª±â Sympecma paedisca (Brauer,1877)  [8]   2005/01/31 1501 10347
19  °¡´Â½ÇÀáÀÚ¸®ÀÇ »ê¶õ ..... Indolestes peregrinus (Hagen,1862)  [5]   2004/07/20 1507 7812

    ¸ñ·Ïº¸±â   ÀÌÀüÆäÀÌÁö   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö [1][2][3] 4 [5]
       

Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by zero