Odonata of Korea

                                                                       

¸êÁ¾À§±âÁ¾   
±âÈĺ¯È­ÁöÇ¥Á¾
  
Àû»ö¸ñ·Ï
  


Home                ÀáÀÚ¸®ÀÇ °³¿ä     Çѱ¹ÀÇ ÀáÀÚ¸®     Check List     ¼ö   Ã¤     °Ô ½Ã ÆÇ     Q & A     ¹æ ¸í ·Ï     ¼ö¼­°ïÃæ     »ýÅ»çÁø                   Odonatological  society of  Korea       


 

 


 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ
¹øÈ£ Á¦¸ñ ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Ãßõ Á¶È¸
114  Çѱ¹ÀÇ ÀáÀÚ¸®¸ñ·Ï (Odonata list of Korea)     2002/08/22 834 10043
113  ¹°ÀáÀÚ¸® ....................(Calopteryx japonica Selys)     2002/08/22 811 9503
112  °ËÀº¹°ÀáÀÚ¸® ..............(Atrocalopteryx atrata Selys)     2002/08/22 851 8252
111   ³¯°³ÀáÀÚ¸® ..................(Tramea virginia Rambur)     2002/08/02 512 7788
110  ´ã»ö¹°ÀáÀÚ¸® ..............(Mnais pruinosa Selys)  [1]   2002/08/22 800 7621
109  Å«º°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÚ¸® ......(Aeshna nigroflava)     2002/08/02 793 7498
108  ¿ÕÀáÀÚ¸® ..................(Anax parthenope julius)     2002/08/02 864 7409
107  µµ±úºñ¿ÕÀáÀÚ¸® .........(Anaciaeschna martni)     2002/08/02 825 7389
106  È²ÁÙ¿ÕÀáÀÚ¸® ............(Polycanthagyna melanictera)     2002/08/02 802 7368
105  ¾Öº°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÚ¸® ......(Aeshna mixta)  [1]   2002/08/22 814 7268
104  ±ä¹«´Ì¿ÕÀáÀÚ¸® .........(Aeschnophlebia longistigma)     2002/08/02 845 7244
103  º°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÚ¸® .........(Aeshna juncea (Linnaeus)     2002/08/02 802 7181
102  Âüº°¹ÚÀÌ¿ÕÀáÀÚ¸® ......(Aeshna crenata)     2002/08/22 766 7075
101  µ¶¼ö¸®ÀáÀÚ¸® ..............Chlorogomphus brunneus  [1]   2002/08/02 710 7033
100  Àß·èÇ㸮¿ÕÀáÀÚ¸® ......(Gynacantha japonica)     2002/08/02 728 7027
99  ³²¹æ¿ÕÀáÀÚ¸® ............(Anax guttatus)     2002/08/22 858 7022
98  ¸ÔÁÙ¿ÕÀáÀÚ¸® ............(Anax nigrofasciatus)     2002/08/02 856 6957
97  Å«¹«´Ì¿ÕÀáÀÚ¸® .........(Aeschnophlebia anisoptera)     2002/08/02 746 6904
96   ¸¶¾ÆÅ°Ãø¹üÀáÀÚ¸® .......(Anisogomphus maacki)     2002/08/02 832 6850
95  È²µî»ö½ÇÀáÀÚ¸® ...........(Mortonagrion selenion)     2002/08/02 756 6821
94  Á»Ã»½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Lestes japonicus)     2002/08/02 740 6750
93   ³ë¶õ¹èÃø¹üÀáÀÚ¸® .......Asiagomphus melanopsoides     2002/08/02 789 6716
92  ¹¬Àº½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Sympecma paedisca )     2002/08/02 771 6715
91  µî°ËÀº½ÇÀáÀÚ¸® ...........(Paracercion calamorum)     2002/08/02 892 6688
90   »êÃø¹üÀáÀÚ¸® .............(Asiagomhus coreanus)     2002/08/02 838 6682
89  µîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Paracercion hieroglyphicum)     2002/08/02 805 6675
88   °¡½ÃÃø¹üÀáÀÚ¸® ..........(Trigomphus citimus)     2002/08/02 820 6664
87  Å«Ã»½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Lestes temporalis)     2002/08/22 883 6655
86  Å«µîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸® ...........(Paracercionn plagiosum)     2002/08/02 877 6651
85  Àå¼öÀáÀÚ¸® .................(Anotogaster sieboldii)     2002/08/22 756 6648
84   ²¿¸¶ÀáÀÚ¸® ..................(Nannophya pygmaea)     2002/08/02 748 6643
83  Âü½ÇÀáÀÚ¸® .................(Coenagrion johanssoni)     2002/08/02 870 6616
82   ¼èÃø¹üÀáÀÚ¸® .............(Davidius lunatus)     2002/08/02 856 6588
81   ºÎäÀå¼öÀáÀÚ¸® ..........(Sinictinogomphus clavatus)     2002/08/02 730 6580
80   ûµ¿ÀáÀÚ¸® .................(Cordulia aenea)     2002/08/02 764 6576
79   ÀÜ»êÀáÀÚ¸® ..................(Macromia amphigena)     2002/08/02 832 6537
78   ¾î¸®ºÎäÀå¼öÀáÀÚ¸® .....(Gomphidia congluens)     2002/08/22 801 6533
77   ¾î¸®Ãø¹üÀáÀÚ¸® ..........(Shaogomphus postocularis)     2002/08/02 837 6528
76  Ã»½ÇÀáÀÚ¸® ...............(Letes sponsa)     2002/08/22 777 6527
75   ¾ðÀú¸®ÀáÀÚ¸® ...............(Epitheca marginata)     2002/08/02 760 6502
74  ¿Õ½ÇÀáÀÚ¸® .................(Paracercion v-nigrum)     2002/08/22 788 6486
73  ºÏû½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Lestes dryas)     2002/08/22 755 6479
72  ºÏ¹æ¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ..(Ischnura elegans)     2002/08/02 800 6460
71   ÂüºÏ¹æÀáÀÚ¸® ...............(Somatochlora exuberata)     2002/08/02 753 6453
70   °íÃßÀáÀÚ¸® ..................(Crocothemis servilia)     2002/08/22 815 6448
69   ²¿¸¶Ãø¹üÀáÀÚ¸® ..........(Nihonogomphus minor)     2002/08/02 817 6442
68   »ïÁö¿¬ºÏ¹æÀáÀÚ¸® .........(Somatochlora viridiaenea)     2002/08/02 809 6438
67   °ËÁ¤Ãø¹üÀáÀÚ¸® ..........(Trigomphus nigripes)     2002/08/22 816 6430
66  ½Ã°ñ½ÇÀÚ¸® .................(Coenagrion ecornutum)     2002/08/02 850 6428
65   ¾î¸®Àå¼öÀáÀÚ¸® ..........(Sieboldius albardae)     2002/08/02 707 6424
64   ³ë¶õÃø¹üÀáÀÚ¸® ..........(Onychogomphus ringens)     2002/08/22 853 6422
63  °³¹ÌÇ㸮¿ÕÀáÀÚ¸® ......(Boyeria maclachlani)     2002/08/22 815 6420
62  »õ³ë¶õ½ÇÀáÀÚ¸® ........(Ceriagrion auranticum)     2002/08/02 853 6396
61   Ãø¹üÀáÀÚ¸® ................(Ophiogomphus obscurus)     2002/08/02 749 6387
60  ³ë¶õ½ÇÀáÀÚ¸® ...........(Ceriagrion melanurum)     2002/08/02 792 6382
59   ºÏ¹æÀáÀÚ¸® ..................(Somatochlora alpestris)     2002/08/02 759 6377
58   ´ë¸ðÀáÀÚ¸® ..................(Libellula angelina)     2002/08/02 808 6376
57  °¡´Â½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Indolestes peregrinus)     2002/08/22 768 6375
56   ¹Ø³ë¶õÀáÀÚ¸® ...............(Somatochlora graeseri)     2002/08/22 786 6362
55   ¹ÐÀáÀÚ¸® .....................(Orthetrum albistylum)     2002/08/02 770 6359
54  ÀÛÀºµîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸® ........(Paracercion melanotum)     2002/08/22 839 6357
53  ¹æ¿ï½ÇÀáÀÚ¸® ............(Platycnemis phyllopoda)     2002/08/22 773 6350
52   ¾È°æÀâÀÌÃø¹üÀáÀÚ¸® ....(Stylurus occultus)     2002/08/22 732 6341
51   ÀÚ·çÃø¹üÀáÀÚ¸® ..........Burmagomphus collaris     2002/08/22 853 6332
50  Ã»¶ì½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Coenagrion hylas)     2002/08/22 824 6332
49  ºÏ¹æ½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Coenagrion lanceolatum)     2002/08/02 769 6331
48   ¹éµÎ»êºÏ¹æÀáÀÚ¸® .........(Somatochlora clavata)  [1]   2002/08/02 782 6325
47  ÀÛÀº½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Aciagrion migratum)     2002/08/22 817 6315
46  ¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ........(Ischnura asiatica)     2002/08/22 825 6310
45  Çª¸¥¾Æ½Ã¾Æ½ÇÀáÀÚ¸® ..(Ischnura senegalensis)     2002/08/22 839 6305
44  ºÏ¹æÃ»¶ì½ÇÀáÀÚ¸® ........(Coenagrion hastulatum)     2002/08/02 744 6296
43   »êÀáÀÚ¸® .....................(Epophthalmia elegans)     2002/08/22 764 6295
42  Ã»µ¿½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Nehalennia speciosa)     2002/08/02 772 6291
41   ¹èÄ¡·¹ÀáÀÚ¸® ...............(Lyriothemis pachygastra)     2002/08/02 828 6290
40   Ǫ¸¥Ãø¹üÀáÀÚ¸® ..........(Nihonogomphus ruptus)  [1]   2002/08/22 817 6284
39   ³ë¶õÀáÀÚ¸® ..................(Sympetrum croceolum)     2002/08/02 760 6278
38  ¾Ë¶ô½ÇÀáÀÚ¸® ..............(Enallagma cyathigerum)     2002/08/02 743 6273
37   ³¯°³¶ìÁ»ÀáÀÚ¸® ...........Sympetrum pedemontanum     2002/08/02 776 6267
36  ¿¬ºÐÈ«½ÇÀáÀÚ¸® ........(Ceriagrion nipponicum)     2002/08/22 824 6264
35   ȦÂß¹ÐÀáÀÚ¸® ...............(Orthetrum lineostigma)     2002/08/02 838 6249
34   µÎÁ¡¹ÚÀÌÁ»ÀáÀÚ¸®..........(Sympetrum eroticum)     2002/08/02 728 6225
33  ¿ÕµîÁÙ½ÇÀáÀÚ¸® ...........(Paracercion sieboldeii)     2002/08/22 720 6224
32   »ê±êµ¿ÀáÀÚ¸® ...............(Sympeturm baccha)     2002/08/02 760 6219
31  ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸® ...............(Copera annulata)     2002/08/22 820 6212
30  Å«ÀÚ½ÇÀáÀÚ¸® ............(Copera tokyoensis)     2002/08/22 782 6195
29   µÎÁ¡¹èÁ»ÀáÀÚ¸® ............(Sympetrum fonscolombei)     2002/08/02 770 6192
28  ´ë·ú°íÃßÁ»ÀáÀÚ¸® ...........(Sympetrum depressisculum)     2002/08/22 784 6192
27   ºÏÇØµµºÏ¹æÀáÀÚ¸® .........(Somatochlora japonica)     2002/08/02 737 6191
26   Å«¹ÐÀáÀÚ¸® ..................(Orthetrum melania)     2002/08/02 778 6190
25   ºÏ¹æ°íÃßÀáÀÚ¸® ............(Sympetrum flaveolum)     2002/08/02 750 6185
24   °íÃßÁ»ÀáÀÚ¸® ...............(Sympetrum frequens)     2002/08/22 747 6185
23   Å«ÁøÁÖÀáÀÚ¸® ...............(Leucorrhinia intermedia)     2002/08/02 721 6169
22   ÁøÁÖÀáÀÚ¸® ..................(Leucorrhinia dubia)     2002/08/22 788 6157
21   ³ËÁ¡¹ÚÀÌÀáÀÚ¸® ............(Libellula quadrimaculata)     2002/08/22 830 6126
20   ³ë¶õÀÜ»êÀáÀÚ¸® .............(Macromia daimoji)  [1]   2002/08/22 774 6115
19   ¹Ø³ë¶õÀáÀÚ¸®ºÙÀÌ .........(Somatochlora arctica)     2002/08/22 709 6082
18   ±êµ¿ÀáÀÚ¸® ..................(Sympetrum inguscatum)     2002/08/22 719 6079
17   Áß°£¹ÐÀáÀÚ¸® ...............(Orthetrum japonicum)     2002/08/22 779 6072
16   ¸¸ÁÖÀÜ»êÀáÀÚ¸® .............(Macromia manchuria)     2002/08/22 770 6065
15  ºÏ¾Ë¶ô½ÇÀáÀÚ¸® ...........(Enallagma desserti)     2002/08/02 716 6055
14   µé±êµ¿ÀáÀÚ¸® ...............(Sympetrum risi)     2002/08/22 729 5979
13   Áø³ë¶õÀáÀÚ¸® ...............(Sympetrum uniforme)     2002/08/02 587 5971
12   ´ë·úÁ»ÀáÀÚ¸® ...............(Sympetrum striolatum)     2002/08/22 755 5966
11   ¹ÐÀáÀÚ¸®ºÙÀÌ ...............(Deielia phaon)     2002/08/02 694 5919
10   ¿©¸§Á»ÀáÀÚ¸® ...............(Sympetrum darwinianum)     2002/08/22 625 5634
9   ¾Ö±âÁ»ÀáÀÚ¸® ...............(Sympeturm parvulum)     2002/08/02 613 5546
8   °ËÁ¤Á»ÀáÀÚ¸® ...............(Sympetrum danae)     2002/08/02 598 5511
7   ÇϳªÀáÀÚ¸® ..................(Sympetrum speciosum)     2002/08/02 518 5435
6   µÈÀåÀáÀÚ¸® ..................(Pantala flavescens)     2002/08/22 573 5430
5   Èò¾ó±¼Á»ÀáÀÚ¸® ............(Sympetrum kunckeli)     2002/08/22 612 5404
4   ±ä²¿¸®°íÃßÀáÀÚ¸® .........(Sympetrum cordulegaster)     2002/08/02 576 5399
3   ³ë¶õÇ㸮ÀáÀÚ¸® ............(Pseudothemis zonata)     2002/08/02 593 5365
2   ³ªºñÀáÀÚ¸® ..................(Rhyothemis flulnosa)     2002/08/02 526 5266
1   Á¡¹ÚÀÌÀáÀÚ¸® ...............(Tholymis tillarga)     2002/08/02 530 5216

  ¸ñ·Ïº¸±â 1
       

Copyright 1999-2021 Zeroboard / skin by zero